รายละเอียดสินค้า:
|
ปริมาณคาร์บอน: | 70% นาที | ความชื้น: | 2% สูงสุด |
---|---|---|---|
เถ้า: | 30max | ขยายตัว: | 70 – 130 กรัม/ซีซี |
พิมพ์: | เป็นธรรมชาติ | สี: | สีดำ |
เน้น: | 130g/Cc ผงแกรไฟต์แบบขยายได้,ผงแกรไฟต์แบบขยายได้ 50 ตาข่าย,130g/Cc นาโนไฟท์ผง |
ผงแกรไฟต์แบบขยายได้ 7015070
ผลิตภัณฑ์
ชื่อเกรด | ตาข่าย | อัตราส่วนการขยายตัว (cc/g) | ความบริสุทธิ์ (%) |
ความชื้น (%) |
PH | กำมะถัน (ppm) |
เริ่มมีอาการ (°ซ) |
แอปพลิเคชัน |
HS555 | +50 | 250:1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | พียูโฟม บิทูแมน |
HS855 | +50 | 250:1 | 98-99 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | พียูโฟม บิทูแมน |
HS955 | +50 | 250:1 | 99-99.5 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | พียูโฟม Bituman สำหรับการใช้งานต้องมีความเสียหายน้อยที่สุด |
HS085 | +80 | 250:1 | 90-95 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | โฟม PU, โฟม EPS, โฟม XPS, แถบปิดผนึก |
HS585 | +80 | 250:1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | โฟม PU, โฟม EPS, โฟม XPS, แถบปิดผนึก |
HS055 | +50 | 250:1 | 90-95 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | โฟม PU, โฟม EPS, โฟม XPS, แถบปิดผนึก |
HS988 | +80 | 180:1 | 99-99.5 | <1 | 6-9 | <1500 | * | กราไฟท์ฟอยล์ ม้วน ปะเก็น |
ผู้ติดต่อ: Hera Huang
โทร: 13220942308
แฟกซ์: 86-0532-8099-3622