|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สถานที่กำเนิด: | ชานตง ประเทศจีน | ความหนาแน่น (g/cm3): | 1.60-1.65 |
|---|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กราไฟท์สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม | แอปพลิเคชัน: | วัสดุแอโนดแบตเตอรี่ลิเธียมลอน |
| ปริมาณคาร์บอน: | คาร์บอนสูง | วงจรชีวิต: | รอบ 500 ความจุ>88% |
| เน้น: | แบตเตอรี่แอโนดผงแกรไฟต์บริสุทธิ์ ผงแกรไฟต์บริสุทธิ์ 325 ตาข่าย แอโนดแบตเตอรี่ผงแกรไฟต์ละเอียดพิเศษ,pure graphite powder 325 Mesh,Battery Anode extra fine graphite powder |
||
| ขนาดอนุภาค (ตาข่าย) |
คาร์บอนคงที่ (%) |
ความชื้น (%) |
|
| HS35 | +35 | 90-98 | <0.5 |
| HS50 | +50 | 90-97 | <0.5 |
| HS80 | +80 | 85-97 | <0.5 |
| HS100 | +100 | 80-97 | <0.5 |
| HS150 | +150 | 80-97 | <0.5 |
| HSM100 | -100 | 80-96 | <0.5 |
| HSM200 | -200 | 80-96 | <0.5 |
| HSM325 | -325 | 90-96 | <0.5 |
- สามารถขอเกรดพิเศษที่มีสเปคแตกต่างกันได้กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียด.
ผู้ติดต่อ: Hera Huang
โทร: 13220942308
แฟกซ์: 86-0532-8099-3622