|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รูปร่าง: | ผงกราไฟต์เกล็ด | ปริมาณคาร์บอน: | คาร์บอนสูง |
|---|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผงกราไฟท์ micronized ผงกราไฟท์ 5 ไมครอนสำหรับแบตเตอรี่ | วัสดุ: | ผงกราไฟท์ธรรมชาติ |
| Related industry: | Conductive Coating | ตัวอย่าง: | ใช้ได้ |
| ความบริสุทธิ์: | ระดับสูง | การบรรจุ: | ความต้องการที่กำหนดเอง |
| แอปพลิเคชัน: | การหล่อลื่น | ||
| เน้น: | แบตเตอรี่กราฟิตปูน,ขนาด 99% สดใส,5 ไมครอน ฝุ่นกราฟิต |
||
99% ความบริสุทธิ์ ผงกราฟิตแบบไมครอน ผงกราฟิต 5 ไมครอน สําหรับแบตเตอรี่
เกรดทั่วไป
| เกรด | D10 อืมมม |
D50 อืมมม |
D90 อืมมม |
เนื้อหาคาร์บอน (%) |
ความหนาแน่น (g/l) |
ความชื้น (%) |
| HSMG35 | 15±5 | 35±5 | 70±10 | 95-99 | 550-600 | <0.5 |
| HSMG25 | 7±3 | 25±5 | 60±10 | 95-99 | 350-450 | <0.5 |
| HSMG20 | 6±3 | 20±5 | 38±8 | 95-99 | 300-400 | <0.5 |
| HSMG10 | 4±15 | 10±2 | 25±6 | 95-99 | 200-300 | <0.5 |
| HSMG6BP | 3±1 | 6±15 | 22±5 | 95-99 | 100-170 | <0.5 |
| HSMG4 | 2±1 | 4±1 | 11±2 | 95-99 | 130-230 | <0.5 |
| HSMG2 | 1±05 | 2±1 | 5±2 | 95-99 | 150-250 | <0.5 |
- มีเกรดพิเศษที่มีสเปคที่แตกต่างกันได้ตามคําขอ โปรดติดต่อเราเพื่อรายละเอียด
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Hera Huang
โทร: 13220942308
แฟกซ์: 86-0532-8099-3622