|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทสินค้า: | สารเติมแต่งคาร์บอน | ขนาด: | 1-5 มม., 30-70 มม. ตามคำขอของลูกค้า |
|---|---|---|---|
| ปริมาณคาร์บอน (%): | 98.5 นาที | ปริมาณเรื่อง (%): | 0.7สูงสุด |
| เถ้า: | 0.8สูงสุด | ความชื้น (%): | 0.5สูงสุด |
| การบรรจุ: | ถุง 25 กก. ถุงตัน พาเลท | ตัวอย่าง: | จัดเตรียม |
| เน้น: | โรงงานหล่อหล่อหล่อ โค๊กน้ํามัน,การผลิตเหล็ก CPC |
||
Recarburizer แซลเฟอร์ต่ํา โค๊กเพตรเลียมหมัก CPC สําหรับการผลิตเหล็กและหล่อหล่อหล่อหล่อ
คําอธิบายสินค้า
| รายละเอียดสินค้า | ค่าเฉพาะ | ||||
| คาร์บอน (%) | 98.5 นาที | ||||
| ซัลฟอร์ (%) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.5 |
| ปริมาณของสาร (%) | 0.7 แม็กซ์ | ||||
| แอช | 0.8 แม็กซ์ | ||||
| ความชื้น (%) | 0.5 แม็กซ์ | ||||
| ขนาดของอนุภาค | 1-5 มิลลิเมตร, 30-70 มิลลิเมตร, ตามคําขอของลูกค้า | ||||
การบรรจุ:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Hera Huang
โทร: 13220942308
แฟกซ์: 86-0532-8099-3622