|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | กราไฟท์อสัณฐาน | รูปทรง: | ผง |
|---|---|---|---|
| คาร์บอนคงที่: | 80% | ขนาดอนุภาค: | 325 ตาข่าย |
| ตัวอย่าง: | จัดเตรียม | การบรรจุ: | ถุง 25 กก. ถุงตัน พาเลท |
| เน้น: | FC 80% กราฟิตอัมโฟส,กราฟิตอโมฟ์ 325เมช,พูนกราฟิตอัมโฟสที่กําหนดเอง |
||
|
คาร์บอนคง (%) |
V.M (%) |
ผง (%) |
ซัลฟอร์ (%) |
ขนาดของอนุภาค (เมช) |
ความชื้น (%) |
| 70 | 4.5 | 24 |
0.05 0.1 0.2 0.3 |
100 200 250 325 |
2 |
| 75 | 4.5 | 21 | |||
| 78 | 4 | 19 | |||
| 80 | 4 | 17 | |||
| 85 | 3.5 |
12 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Hera Huang
โทร: 13220942308
แฟกซ์: 86-0532-8099-3622