|
รายละเอียดสินค้า:
|
เถ้า: | 0.01% | ขนาดอนุภาค: | d50 = 12.4 |
---|---|---|---|
ประสิทธิภาพแรก: | 930.4% | สสส: | 1.7 ตร.ม./กรัม |
แตะความหนาแน่น: | 1.09 ก./ตร.ซม | กำลังการผลิต: | 363.8 mAh/g |
อัตราการชาร์จ: | ~ 1C | ||
เน้น: | วัสดุแอโนด์กราฟิตธรรมชาติ,วัสดุแอโนดกราไฟต์พร้อมการรับประกัน,แอโนดกราไฟต์ความหนาแน่นสูง |
กราฟิตธรรมชาติโดยทั่วไปใช้กราฟิตผงธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ซึ่งถูกปรับปรุงให้เป็นกราฟิตธรรมชาติทรงกลมเพื่อใช้
วัสดุแอนโดดธรรมชาติสําหรับแบตเตอรี่ลิตিয়ামไอออน หมายถึง แร่ธาตุหรือสารที่มาจากชีวพุธที่ใช้เป็นอิเล็กทรอัดลบ โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
ประสิทธิภาพแรก | 930.4% |
แอช | 00.01% |
ขนาดของอนุภาค | D50 = 124 |
อัตราค่าธรรมเนียม | ~ 1C |
ความจุในการปล่อย | 363.8 MAh/g |
SSA | 1.7 M2/g |
ความหนาแน่นของท่อ | 10,09 กรัม/ซม. |
ผู้ติดต่อ: Ms. Hera Huang
โทร: 13220942308
แฟกซ์: 86-0532-8099-3622